Gratis för de flesta småföretag. Betala bara för det du behöver mer av — och alltid en bråkdel av vad de stora tar.
Kom igång gratis| Plan | Pris | Innehåll |
|---|---|---|
| Gratis | 0 kr | 25 verifikat/mån · kvittoscanning (OCR) · bankimport + automatisk matchning · e-postintag · moms & eSKD · SIE-export/import · 1 GB lagring · redovisningskonsult-åtkomst |
| Obegränsad fakturering | 20 kr/mån | Obegränsat antal fakturor, e-postutskick med PDF, arkivering av skickade fakturor, offerter & order |
| Obegränsad bokföring | 20 kr/mån | Ingen månadsgräns för verifikat |
| Lagring +10 GB | 100 kr/år | Stapelbart; +100 GB för 900 kr/år |
| Redovisningsbyrå | 19 kr per kund/mån | Alla kunder under en inloggning, arbetskö per kund, automatisk plats i Bokras marknadsplats. Första 5 kunderna gratis. Inga konsultavgifter. |
Alla priser exkl. moms. Betala mot faktura eller kort. Din data är aldrig inlåst — export fungerar alltid, även på gratisplanen.
| Bokra | Fortnox | Visma Spiris | Bokio | |
|---|---|---|---|---|
| Gratisplan | Ja — bokföring, scanning, bankimport | Nej | Nej | Nej (slopad) |
| Lägsta betalplan | 20 kr/mån | 209 kr/mån | 199 kr/mån | 269 kr/mån |
| Allt för ett litet AB | ca 48 kr/mån | 349–710 kr/mån | 319–549 kr/mån | 269–599 kr/mån |
| Kvittotolkning | Ingår (OCR) | Ingår i paket | 9–29 kr/dokument | Ingår |
| Byråpris per kund | 19 kr/mån | ~200–370 kr/mån + 499 kr/konsult | Offert | Kunden betalar |
Priser exkl. moms, från leverantörernas publika prislistor augusti 2026. Kontrollera alltid aktuella priser hos respektive leverantör.